欧博游戏官网2018级第一轮转专业拟转入名单公示
发布时间:2018-12-24 发布者: 浏览次数:
经个人申请,学院考核,现公示拟同意转入学生名单。若有异议,请联系欧博游戏官网教务管理办公室,地址:教二楼欧博游戏官网22610,电话:027-68893248。
欧博游戏官网拟同意转入名单 |
学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在学院(务必参照附件四标注名称!) | 所在专业(务必参照附件四标注名称!) | 类别 | 申请转入学院(务必参照附件四标注名称!) | 申请转入专业(务必参照附件四标注名称!) | 拟编入新班级(请务必准确填入班号,例如20181313701) |
201808141061 | 金科 | 男 | 汉族 | 城市建设学院 | 土木工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711901 |
201808141064 | 黎棋 | 男 | 汉族 | 城市建设学院 | 土木工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711901 |
201805169030 | 肖添龙 | 男 | 汉族 | 管欧博游戏官网 | 市场营销 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711901 |
201805172063 | 毛可 | 女 | 汉族 | 管欧博游戏官网 | 人力资源管理 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711901 |
201807152037 | 孙灼 | 男 | 汉 | 欧博游戏官网 | 工程力学 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711901 |
201823179129 | 王超贤 | 男 | 汉族 | 汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711902 |
201823159028 | 曾帝卿 | 男 | 汉族 | 汽车与交通工程学院 | 物流工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711902 |
201801125088 | 周赛鹏 | 男 | 汉族 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711902 |
201801125051 | 王维 | 男 | 汉族 | 资源与环境工程学院 | 矿物加工工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711902 |
201802126031 | 马克文 | 男 | 汉族 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711902 |
201802126041 | 刘文 | 女 | 汉族 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711902 |
201807020005 | 李旭冉 | 女 | 汉 | 欧博游戏官网 | 材料物理 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711901 |
201807187019 | 吴皓璇 | 女 | 汉 | 欧博游戏官网 | 统计学 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 信息与计算科学 | 20180711901 |
201805167027 | 王晨龙 | 男 | 汉族 | 管欧博游戏官网 | 工程管理 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 统计学 | 20180718701 |
201805169028 | 周燏蓉 | 女 | 汉族 | 管欧博游戏官网 | 市场营销 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 统计学 | 20180718701 |
201804193009 | 胡康黎 | 女 | 汉族 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 统计学 | 20180718701 |
201801109028 | 杨钦伟 | 男 | 汉族 | 资源与环境工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 统计学 | 20180718701 |
201802126080 | 胡蕾 | 女 | 汉族 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 统计学 | 20180718701 |
201802126090 | 张伟锋 | 男 | 汉族 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 统计学 | 20180718701 |
201807152047 | 高婧怡 | 女 | 汉 | 欧博游戏官网 | 工程力学 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 材料物理 | 20180702001 |
201806116032 | 解博 | 男 | 汉族 | 文法与经济学院 | 行政管理 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 材料物理 | 20180702001 |
201806186060 | 郑宽 | 男 | 汉族 | 文法与经济学院 | 投资学 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 材料物理 | 20180702002 |
201806186061 | 周宏亮 | 男 | 汉族 | 文法与经济学院 | 投资学 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 材料物理 | 20180702002 |
201809154002 | 鲁柏涛 | 男 | 汉族 | 医学院 | 预防医学 | 理工类 | 欧博游戏官网 | 材料物理 | 20180702002 |
上一条:欧博游戏官网关于2019年硕博连读研究生博士资格认定考核结果的公示
下一条:欧博游戏官网2018级转专业考核方案
【关闭】